SIMA

Este curso es un esfuerzo realizado por FIAES a fin de proporcionar las directrices necesarias para la adecuada gestión de proyectos por medio del Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental (SIMA). En este curso autoguiado de 153 minutos podrá obtener los conocimientos básicos para el uso del sistema y presentación de reportes, recuerde tomar un tiempo para revisar los documentos completos e incrementar sus conocimientos al respecto.
Tema | Recurso | Tiempo |
|---|---|---|
¿Qué es SIMA? | Video | 1 minutos |
Pasos para ingresar a SIMA | Infografía | 2 minutos |
Conociendo SIMA | Presentación guiada | 10 minutos |
Formulación del proyecto en SIMA | Presentación guiada | 40 minutos |
Ejecución del Proyecto - Parte I | Presentación guiada | 30 minutos |
Ejecución del Proyecto - Parte II | Presentación guiada | 20 minutos |
Ejecución del Proyecto - Parte III | Presentación guiada | 30 minutos |
Evalúa tu aprendizaje | Test de Conocimiento y práctica | 100 minutos |
Total Minutos | 233 Minutos |

